# 评分
#
参数说明
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
v-model | 绑定的数值 | —— | —— | —— |
disable | 是否禁用修改评分 | boolean | —— | false |
icon | 评分的图标class | string | —— | ★ |
color | 评分高亮的图标颜色 | string | —— | #FF9900 |
showText | 是否显示评分文字 | boolean | —— | false |
rateText | 评分文字数组 | array | —— | ["垃圾", "较差", "一般", "凑合", "牛逼"] |
max | 评分最大数值 | number | —— | 5 |
#
事件说明
参数 | 说明 | 返回值 |
change | 评分修改触发 | 修改后的评分数值 |